1.Max. Power Consumption 0.1W
2.Tested in Targeted Switches for Superior Performance, Quality, and Reliability
3.Minimum Bend Radius 30mm for Flexible Routing
1.Data Center
2.Enterprise network
Model Name: | 6C-SFP+-CA-P | Vendor Name | 6COMGIGA |
Connector Type | SFP+ to SFP+ | Data Rate | 10 Gbps |
Minimum Bend Radius | 23mm(30AWG)
30mm(24AWG) |
Wire AWG | 30AWG
24AWG |
Cable Length | 0.2m~3m (30AWG)
0.5~10m (24AWG) |
Cable Jacket | PVC (OFNR) |
Cisco | Juniper | Arista | Dell | Brocade | Extreme |
SFP-H10GB-CU | EX-SFP-10GE-DAC | CAB-SFP-SFP | CBL-10GSFP-DAC | XBR-TWX | 10GB-Cx-SFPP |
H3C | Custom | ||||
LSWM1STK |
Class | Part Number | Description |
10G DAC 30AWG Passive
|
6C-SFP+-CA-P0.2M | SFP+ 10G Passive 0.2M Passive |
6C-SFP+-CA-P0.5M | SFP+ 10G Passive 0.5M Passive | |
6C-SFP+-DAC-P0.65M | SFP+ 10G DAC 0.65M Passive | |
6C-SFP+-CA-P1M | SFP+ 10G Passive 1M Passive | |
6C-SFP+-DAC-P1.2M | SFP+ 10G DAC 1.2M Passive | |
6C-SFP+-CA-P1.5M | SFP+ 10G Passive 1.5M Passive | |
6C-SFP+-CA-P2M | SFP+ 10G Passive 2M Passive | |
6C-SFP+-CA-P2.5M | SFP+ 10G Passive 2.5M Passive | |
6C-SFP+-CA-P3M | SFP+ 10G Passive 3M Passive | |
10G DAC 24AWG Passive
|
6C-SFP+-CA-P0.5M | SFP+ 10G Passive 0.5M Passive |
6C-SFP+-CA-P1M | SFP+ 10G Passive 1M Passive | |
6C-SFP+-CA-P1.5M | SFP+ 10G Passive 1.5M Passive | |
6C-SFP+-CA-P2M | SFP+ 10G Passive 2M Passive | |
6C-SFP+-CA-P2.5M | SFP+ 10G Passive 2.5M Passive | |
6C-SFP+-CA-P3M | SFP+ 10G Passive 3M Passive | |
6C-SFP+-CA-P33.5M | SFP+ 10G Passive 3.5M Passive | |
6C-SFP+-CA-P4M | SFP+ 10G Passive 4M Passive | |
6C-SFP+-CA-P5M | SFP+ 10G Passive 5M Passive | |
6C-SFP+-CA-P6M | SFP+ 10G Passive 6M Passive | |
6C-SFP+-CA-P7M | SFP+ 10G Passive 7M Passive | |
6C-SFP+-CA-P10M | SFP+ 10G Passive 10M Passive |
Reliable manufacturer and seller of optical network products