1.Max. Power Consumption 1W
2.Tested in Targeted Switches for Superior Performance, Quality, and Reliability
3.Minimum Bend Radius 7.5mm for Flexible Routing
1.Within racks and across adjacent racks
Part Number | 6C-SFP+-AOC | Vendor Name | 6COMGIGA |
Connector Type | SFP+ to SFP+ | Data Rate | 10Gbps |
Minimum Bend Radius | 7.5mm | Cable Jacket | OFNP |
Cable Length | 1m~100m | Protocols |
SFP+ MSA, SFF-8431 and InfiniBand QDR/DDR/SDR
|
Cisco | Juniper | Arista | Brocade | Dell (Force10) | Custom |
SFP-10G-AOC | JNP-10G-AOC | AOC-S-S-10G | 10G-SFPP-AOC | CBL-10GSFP-AOC |
Class | Part Number | Description |
10G AOC 0M2 Active
|
6C-SFP+-AOC-A1M | SFP+ 10G AOC 1M Active |
6C-SFP+-AOC-A2M | SFP+ 10G AOC 2M Active | |
6C-SFP+-AOC-A3M | SFP+ 10G AOC 3M Active | |
6C-SFP+-AOC-A5M | SFP+ 10G AOC 5M Active | |
6C-SFP+-AOC-A7M | SFP+ 10G AOC 7M Active | |
6C-SFP+-AOC-A10M | SFP+ 10G AOC 10M Active | |
6C-SFP+-AOC-A15M | SFP+ 10G AOC 15M Active | |
6C-SFP+-AOC-A20M | SFP+ 10G AOC 20M Active | |
6C-SFP+-AOC-A25M | SFP+ 10G AOC 25M Active | |
6C-SFP+-AOC-A30M | SFP+ 10G AOC 30M Active | |
10G AOC 0M3 Active
|
6C-SFP+-AOC-A50M | SFP+ 10G AOC 50M Active |
6C-SFP+-AOC-A75M | SFP+ 10G AOC 75M Active | |
6C-SFP+-AOC-A100M | SFP+ 10G AOC 100M Active |
Reliable manufacturer and seller of optical network products