1. 200G QSFP56 to 4*50G QSFP56 Connetor
2. PVC (OFNR) Jacket
3. Low Power Consumption
4. High performance in 200G Ethernet Network Solution
5. Support IEEE 802.3bj and 802.3cd, SFF-8636 Protocols
Model Name | QSFP56-4SFP56-AOC | Vendor Name | 6COM |
Connector Type | QSFP56 to SFP56 | Data Rate | 200 Gbps |
Transmitter Type | VSCEL | Cable Type | Active |
Cable Length | 1-20M | Cable Jacket | PVC (OFNR) |
Protocols | IEEE 802.3bj and 802.3cd, SFF-8636 | Commercial Temperature Range | 0-70℃(32 to 158°F) |
Part Number | Description |
QSFP56-4SFP56-AOC-1M | QSFP56 200G TO 4*50G SFP56 AOC 1M |
QSFP56-4SFP56-AOC-2M | QSFP56 200G TO 4*50G SFP56 AOC 2M |
QSFP56-4SFP56-AOC-3M | QSFP56 200G TO 4*50G SFP56 AOC 3M |
QSFP56-4SFP56-AOC-5M | QSFP56 200G TO 4*50G SFP56 AOC 5M |
QSFP56-4SFP56-AOC-7M | QSFP56 200G TO 4*50G SFP56 AOC 7M |
QSFP56-4SFP56-AOC-10M | QSFP56 200G TO 4*50G SFP56 AOC 10M |
QSFP56-4SFP56-AOC-15M | QSFP56 200G TO 4*50G SFP56 AOC 15M |
QSFP56-4SFP56-AOC-20M | QSFP56 200G TO 4*50G SFP56 AOC 20M |
Reliable manufacturer and seller of optical network products