1.Built-in Semtech Chip, Max. Power Consumption 1.8W
2.Tested in Targeted Switches for Superior Performance, Quality, and Reliability
3.DWDM for Multiple Applications over One Duplex Fiber
1.Data Center Interconnection
2.Metro Politian
3.Campus network
Model Name | DWDM-SFP+-ZR-XX | Vendor Name | 6COMGIGA |
Form Factor | SFP+ | Data Rate | 9.95 to 11.3Gb/s bit rates |
Wavelength | 1563.86nm | Distance | 80km@G.652 |
Connector | LC Duplex | Cable Type | OS2 SMF |
Transmitter Type | EML | Receiver Type | APD |
TX Power | 0~+5dBm | Receiver Sensitivity | <-24dBm |
Power Consumption | <1.5W | Modulation Format | NRZ |
DDM | Support | Bit Error Ratio (BER) | 1.00E-12 |
Protocols | IEEE 802.3ae, SFF-8472, SFF-8431, SFF-8432 | Warranty | 3 Years |
Cisco | Juniper | Arista |
DWDM-SFP10G | SFPP-10G-DW | SFP-10G-DZ |
Reliable manufacturer and seller of optical network products